10th World Championships in Munchen 1981

Germania

« Older   Newer »
 
  Share  
.
  1. Foffy-Gym
        +1   -1
     
    .

    User deleted


    Individual All-Around
    Place Nation Name Rope Hoop Clubs Ribbon Total
    1 Anelia Ralenkova 9.850 9.750 9.800 9.750 39.150
    2 Lilia Ignatova 9.850 9.750 9.750 9.750 39.050
    2 Iliana Raeva 9.800 9.750 9.750 9.700 39.050
    4 Irinia Devina 9.650 9.550 9.750 9.800 38.750
    5 Dalia Kutkaite 9.600 9.700 9.600 9.500 38.400
    6 Carmen Rischer 9.500 9.600 9.500 9.600 38.200
    7 Daniela Bosanska 9.600 9.650 9.600 9.250 38.100
    8 Iveta Havlickova 9.450 9.400 9.500 9.500 37.850
    9 Irina Derjugina 9.550 9.750 9.250 9.250 37.800
    10 Regina Weber 9.500 9.450 9.350 9.400 37.700
    11 Kimie Kimura 9.450 9.500 9.350 9.250 37.550
    12 Marta Bobo 9.250 9.400 9.600 9.200 37.450
    12 Hiroko Yamasaki 9.400 9.400 9.250 9.400 37.450
    14 Anna Klos-Sulima 9.300 9.550 9.500 9.050 37.400
    15 Gyorgyi Kovacs 9.400 9.200 9.300 9.350 37.250
    16 Sarka Batkova 9.350 9.450 9.400 9.000 37.200
    17 Ewa Figeland-Kowalak 9.300 9.400 9.300 9.150 37.150
    17 Milena Reljin 9.400 9.300 9.300 9.150 37.150
    19 Bianca Dittrich 9.200 9.250 9.400 9.050 36.900
    20 Susana Guillen 9.150 9.300 9.250 8.950 36.650
    21 Eva Alcaraz 9.250 9.200 9.250 8.900 36.600
    22 Michiyo Ota 9.200 9.050 9.300 8.950 36.500
    23 Teresa Folga 9.350 9.200 8.900 8.900 36.350
    24 Timea Englender 9.250 9.250 8.950 8.850 36.300
    24 Anna Janson 9.200 8.950 9.250 8.900 36.300
    24 Jia Shao 9.100 9.150 8.950 9.100 36.300
    27 Anke Abraham 9.150 9.500 8.450 9.100 36.200
    27 Claudia Peccianti 9.000 9.200 9.150 8.850 36.200
    29 Petra Loucky 9.500 9.200 9.150 8.300 36.150
    30 Lori Fung 9.350 9.200 9.250 8.300 36.100
    31 Xiurong Wang 9.150 9.000 9.000 8.900 36.050
    32 Katrin Huschke 9.350 9.100 8.300 9.150 35.900
    32 Rozica Popescu 9.250 9.250 8.450 8.950 35.900
    34 Lydia Bree Crabtree 8.900 9.150 8.900 8.900 35.850
    35 Gunloeg Bergvall 9.150 9.000 8.850 8.800 35.800
    35 Giulia Staccioli 9.100 9.300 8.850 8.550 35.800
    37 Debbie Bryant 9.300 9.050 8.850 8.550 35.750
    37 Jane Lazor 9.100 9.150 8.850 8.650 35.750
    37 Grazia Verzasconi 8.850 9.050 9.250 8.600 35.750
    40 Dorina Cordos 9.350 8.600 8.800 8.950 35.700
    40 Angelique de Bruijn 9.050 9.200 8.600 8.850 35.700
    42 Sue Soffe 9.150 8.700 8.750 9.050 35.650
    42 Mihaela Tenasa 9.300 8.250 8.950 9.150 35.650
    44 Aida Hernandez-Barrientos 9.000 8.850 9.000 8.750 35.600
    44 Susanne Knip 8.900 9.000 8.950 8.750 35.600
    44 Valerie Zimring 9.000 9.300 8.700 8.600 35.600
    47 Xin Li 8.800 8.800 8.850 8.950 35.400
    48 Roxana Merino-Martinez 8.950 8.900 8.850 8.650 35.350
    49 Dafna Gerson 8.750 9.000 8.650 8.900 35.300
    49 Jacqueline Leavy 8.900 8.900 8.650 8.850 35.300
    49 Marianne Reme 8.800 9.000 9.000 8.500 35.300
    52 Lynette Gordon 8.700 8.800 8.950 8.750 35.200
    52 Sonja Grünewald 8.800 8.800 9.050 8.550 35.200
    52 Silvana Sokolov 9.150 8.600 8.700 8.750 35.200
    52 Ljiljana Vugic 8.850 9.100 8.550 8.700 35.200
    56 Mette Lyngholm 8.750 8.900 8.900 8.600 35.150
    56 Suzanne Müller 8.850 8.900 8.850 8.550 35.150
    58 Shirin Zorriassareiny 9.050 8.600 8.850 8.550 35.050
    59 Martina Vital 8.850 9.100 8.500 8.500 34.950
    60 Liath Haninovlitz 9.000 8.900 8.600 8.400 34.900
    60 Liselotte Korsgaard 8.850 8.750 8.850 8.450 34.900
    60 Tania Moss 8.900 8.850 8.550 8.600 34.900
    60 Christel Roger 8.850 8.900 8.750 8.400 34.900
    64 Gertrude Ramsauer 8.850 8.950 8.650 8.500 34.750
    65 Kerry Dougherty 8.850 8.600 8.950 8.300 34.700
    66 Ulrike Weiss 9.000 89.050 8.300 8.250 34.600
    67 Eva Bergstroem 9.000 8.200 8.650 8.650 34.500
    68 Hilde Soerhaug 8.800 8.850 8.500 8.200 34.350
    69 Iris Barak 8.650 8.550 8.550 8.500 34.250
    69 Ursula Wicklicki 8.850 8.850 8.400 8.150 34.250
    71 Robyne Levit 8.750 8.750 8.300 8.400 34.200
    71 Laura Monteiro 8.600 8.650 8.550 8.400 34.200
    73 Laura Seixas 8.750 8.650 8.850 7.900 34.150
    74 Cecilia Juara-Rosell 8.900 8.950 8.500 7.700 34.050
    75 Elsa Lebre 8.600 8.750 8.450 8.150 33.950
    76 Manuela Agnolucci 9.050 7.700 8.500 8.650 33.900
    77 Christina Lebre 8.550 8.700 8.500 8.100 33.850
    78 Maria Joao Falcao 8.600 8.350 8.450 8.350 33.750
    79 Sarina Roberti 8.550 8.500 8.500 8.100 33.650
    80 Fiona Wallace 8.550 8.450 8.200 8.200 33.400
    81 Somea Paolucci 8.800 7.900 8.500 8.000 33.200
    82 Suzanne Ludlow 8.750 8.250 8.450 7.650 33.100
    83 Martha Gonzales 8.400 8.300 7.950 7.550 32.200
    84 Maria Campos dos Santos 8.700 8.750 8.650 2.500 28.600
    85 Brigitta Sziraczky - 8.650 9.050 7.900 25.600

    Individual Rope
    Place Nation Name All Around Rope Total
    1 Lilia Ignatova 9.850 9.850 19.700
    2 Anelia Ralenkova 9.850 9.750 19.600
    3 Iliana Raeva 9.800 9.750 19.550
    4 Irina Devina 9.650 9.800 19.450
    5 Dalia Kutkaite 9.600 9.750 19.350
    6 Irina Derjugina 9.5550 9.700 19.250
    7 Daniela Bosanska 9.600 9.750 19.350
    8 Carmen Rischer 9.500 9.600 19.100

    Individual Hoop
    Place Nation Name All Around Hoop Total
    1 Lilia Ignatova 9.750 9.850 19.600
    2 Iliana Raeva 9.750 9.800 19.550
    2 Anelia Ralenkova 9.750 9.800 19.550
    4 Irina Derjugina 9.750 9.750 19.500
    5 Dalia Kutkaite 9.700 9.650 19.350
    6 Irina Devina 9.550 9.700 19.250
    7 Daniela Bosanska 9.650 9.500 19.150
    8 Carmen Rischer 9.600 8.750 18.350

    Individual Clubs
    Place Nation Name All Around Clubs Total
    1 Anelia Ralenkova 9.800 9.900 19.700
    2 Lilia Ignatova 9.750 9.900 19.650
    3 Irina Devina 9.750 9.800 19.550
    4 Iliana Raeva 9.700 9.800 19.500
    5 Daniela Bosanska 9.600 9.750 19.350
    6 Dalia Kutkaite 9.600 9.650 19.250
    7 Marta Bobo 9.600 9.500 19.100
    7 Carmen Rischer 9.500 9.600 19.100

    Individual Ribbon
    Place Nation Name All Around Ribbon Total
    1 Irina Devina 9.800 9.900 19.700
    2 Iliana Raeva 9.800 9.800 19.600
    3 Anelia Ralenkova 9.750 9.800 19.550
    4 Lilia Ignatova 9.700 9.800 19.550
    5 Carmen Rischer 9.600 9.700 19.300
    6 Dalia Kutkaite 9.500 9.700 19.200
    7 Iveta Havlickova 9.500 9.550 19.050
    8 Regina Weber 9.400 9.600 19.000

    Group
    Preliminaries
    Place Nation First Exercise Second Exercise Total
    1 Bulgaria 19.400 19.550 38.950
    2 USSR 19.200 19.300 38.500
    3 Czechoslovakia 18.850 18.950 37.800
    4 Japan 18.700 18.750 37.450
    5 Spain 18.150 18.550 36.700
    6 West Germany 18.150 18.500 36.650
    7 Poland 18.200 18.400 36.600
    8 Italy 18.200 18.200 36.400
    9 Canada 17.850 18.100 35.950
    10 Norway 17.650 18.250 35.900
    11 United States 17.600 18.150 35.750
    12 Hungary 17.250 18.350 35.600
    12 Netherlands 17.500 18.100 35.600
    14 Austria 17.550 17.700 35.250
    15 Switzerland 17.500 17.600 35.100
    16 China 17.450 17.500 34.950
    17 Sweden 17.350 17.500 34.850
    18 New Zealand 16.900 17.450 34.350
    19 Great Britain 17.100 17.150 34.250
    20 Brazil 16.600 17.100 34.000
    21 Australia 16.750 16.350 33.100

    Finals
    Place Nation Average Final Total
    1 Bulgaria 19.475 19.100 38.575
    2 USSR 19.250 19.100 38.350
    3 Czechoslovakia 18.900 19.250 38.150
    4 Japan 18.725 19.200 37.925
    5 West Germany 18.325 18.750 37.075
    6 Poland 18.300 18.650 36.950
    7 Spain 18.350 18.550 36.900
    8 Italy 18.200 18.250 36.450
     
    Top
    .
0 replies since 16/9/2010, 14:31   1633 views
  Share  
.