4th World Championship in Varna 1969

Bulgaria

« Older   Newer »
 
  Share  
.
  1. Foffy-Gym
        +1   -1
     
    .

    User deleted


    Freehand
    Place Nation Name Score
    1 Maria Gigova 9.800
    2= Neshka Robeva 9.700
    2= Roumiana Stephanova 9.700
    4= Liubov Sereda 9.600
    4= Galina Shugurova 9.600
    5 Alla Sasouhina 9.500

    Hoop
    Place Nation Name Score
    1 Maria Gigova 9.800
    2 Neshka Robeva 9.700
    3 Liubov Sereda 9.650
    4 Roumiana Stephanova 9.550
    5 Maria Patocska 9.500
    6 Galina Shugurova 9.400

    Rope
    Place Nation Name Score
    1 Galina Shugurova 9.650
    2 Maria Guigova 9.600
    3= Neshka Robeva 9.550
    3= Liubov Sereda 9.550
    5= Alla Sasouhina 9.500
    5= Roumiana Stephanova 9.500

    Ball
    Place Nation Name Score
    1 Galina Shugurova 9.400
    2= Maria Guigova 9.250
    2= Liubov Sereda 9.250
    4= Hana Sitnianska 9.150
    4= Jana Venaskova 9.150
    6 Neshka Robeva 9.100

    All-Around
    Place Nation Freehand Hoop Rope Ball Total
    1 Maria Gigova 9.800 9.800 9.600 9.250 38.450
    2= Neshka Robeva 9.700 9.700 9.550 9.100 38.050
    2= Liubov Sereda 9.600 9.650 9.550 9.250 38.050
    2= Galina Shugurova 9.600 9.400 9.650 9.400 38.050
    5 Roumiana Stephanova 9.700 9.550 9.500 9.000 37.750
    6 Alla Sasouhina 9.500 9.300 9.500 9.100 37.400
    7 Maria Patocska 9.450 9.500 9.350 8.700 37.000
    8 Hana Sitnianska 9.200 9.050 9.300 9.150 36.700
    9 Zdena Mlinarova 9.250 9.200 9.150 8.850 36.450
    10 Jana Vonaskova 9.200 8.750 9.250 9.150 36.350
    11 Victoria Vilcu 9.400 9.050 9.100 8.750 36.300
    12 Elke Böttger 9.100 8.950 9.150 8.850 36.050
    13= Rosemarie Halbritter 9.250 8.950 9.150 8.600 35.950
    13= Julia Zacharia 9.350 9.050 8.950 8.600 35.950
    15= Doris Kersten 9.050 8.850 8.950 8.850 35.700
    15= Sonia Pedroso 9.300 8.900 8.900 8.600 35.700
    17 Grazina Bojanska 9.250 8.850 9.050 8.450 35.600
    18 Sun Duk Jo 9.500 8.850 8.700 8.450 35.500
    19= Yung Hyi An 9.300 8.650 9.050 8.100 35.100
    19= Myong Sim Choi 9.400 8.800 8.400 8.500 35.100
    19= Agnes Varga 9.150 8.800 8.750 8.400 35.100
    22 Zsuzsanna Fritsch 8.950 8.950 8.900 8.250 35.050
    23 Mihaela Nicolaescu 9.250 8.450 8.750 8.500 34.950
    24 Gordana Veberovic 8.750 8.700 8.850 8.350 34.650
    25 Ivana Obucina 9.050 8.000 8.950 8.350 34.350
    26 Daysi Garzon 9.300 8.700 8.350 7.950 34.300
    27 Eva Ericson 9.100 8.000 8.500 8.600 34.200
    28 Dorota Trafankowska 8.900 8.600 8.100 8.200 33.800
    29 Alina Bosko 9.050 8.700 8.550 7.450 33.750
    30 Ivelisse Blanco 9.000 8.000 8.900 7.800 33.700
    31 Maren Klüssendorf 8.500 8.250 8.450 8.450 33.650
    32= Gisela Arkenberg 8.650 8.250 8.400 8.150 33.450
    32= Vivian Van Deurs 8.550 8.600 8.300 8.000 33.450
    34 Josette Bellanger 8.850 8.050 8.350 8.000 33.250
    35= Petra Grönke 8.450 8.250 8.400 8.050 33.150
    35= Tatiana Radovanovic 8.950 7.850 8.550 7.800 33.150
    37 Lone Broberg Teglers 8.850 8.500 7.900 7.750 33.000
    38 Anne-Marie Estivin 8.600 8.250 7.800 7.850 32.500
    39 Jette Jörgensen 8.450 8.700 7.950 7.150 32.250
    40 Gilberte Vander Mersch 8.450 7.450 8.400 7.750 32.050
    41 Marceline Mouren 8.750 7.500 8.150 7.600 32.000
    42 Johanna Blevanus 8.300 7.800 8.000 7.700 31.800
    43 Grietje Molenbuur 8.100 7.050 8.200 7.700 31.050
    44 Arlette Dekens 7.800 6.000 7.800 7.200 28.800

    Groups
    Place Nation Score
    1 Bulgaria 18.500
    2 Soviet Union 18.300
    3 Czechoslovakia 18.200
    4 Hungary 18.100
    5 Japan 18.050
    6 Sweden 17.350
    7 East Germany 17.300
    8 Denmark 17.200
    9 West Germany 17.100
    10 Romania 16.450
    11 Cuba 16.400
    12 Italy 16.250
    13 Yugoslavia 16.150
    14 Poland 15.850
    15 Belgium 13.800
     
    Top
    .
0 replies since 16/9/2010, 14:11   550 views
  Share  
.