2013 ISU World Figure Skating Championships

10-17 Mar, London, Ontario (CAN)

« Older   Newer »
 
  Share  
.
  1. Andrea Rika
        +1   +1   -1
     
    .
    Avatar

    Group
    Admin
    Posts
    29,497
    Reputation
    +3,405
    Location
    dall'Aluna

    Status
    Offline
    Riporto i valori base dei programmi, dai link che ha dato Jace. (Peccato non ci siano molti uomini/donne di cui mi piacerebbe saperlo, ma il poco tempo a disposizione mi impedisce di andare a ricercarli!)

    Tuttavia, non sono da prendere come oro colato: per esempio Ashley Wagner non ha mai atterrato una combinazione 3-3 questa stagione, al che il programma di Valentina Marchei per esempio risulterebbe di valore più alto del suo. Questi sono i PROGRAMMI, senza cadute, rotazioni complete, nessun salto semplificato, GOE positivi. Riguardano poi il punteggio tecnico e non considerano i components... ma forse lo sapevate già XD Meglio chiarire.

    Coppie
    SHORT
    Duhamel/Radford (17.30): 3twist level3 (5.80), sbs3lutz (6.00), thr3lutz (5.50)
    Scimeca/Knierim (15.50): 3twist level3 (5.80), thr3flip (5.50), sbs3sal (4.20)
    Savchenko/Szolkowy (15.40): thr3flip (5.50), sbs3toe (4.10), 3twist level3 (5.80)
    Volosozhar/Trankov (15.40): 3twist level4 (6.20), sbs3sal (4.20), thr3loop (5.00)
    Bazarova/Larionov (15.30): sbs3toe (4.10), thr3loop (5.00), 3twist level4 (6.20)
    James/Cipres (15.00): 3twist level2 (5.40), sbs3toe (4.10), thr3flip (5.50)
    Kavaguti/Smirnov (14.90): 3twist level3 (5.80), sbs3toe (4.10), thr3loop (5.00)
    Moore-Towers/Moscovitch (14.90): 3twist level3 (5.80), sbs3toe (4.10), thr3loop (5.00)
    Peng/Zhang (14.90): 3twist level3 (5.80), sbs3toe (4.10), thr3loop (5.00)
    Berton/Hotarek (14.50): sbs3toe (4.10), 3twist level2 (5.40), thr3loop (5.00)
    Pang/Tong (14.50): sbs3toe (4.10), 3twist level2 (5.40), thr3loop (5.00)
    Castelli/Shnapir (14.10): 3twist level2 (5.40), sbs3sal (4.20), thr3sal (4.50)

    FREE
    Duhamel/Radford (48.88): 3twist level3 (5.80), sbs3lutz (6.00), sbs3sal2toe2toe* (7.48), thr3loop* (5.50), thr3lutz* (6.05), all lifts (18.05)
    Savchenko/Szolkowy (46.13): thr3flip (5.50), sbs3toe3toeseq (6.56), 3twist level3 (5.80), sbs3sal* (4.62), thr3sal* (4.95), all lifts (18.70)
    Volosozhar/Trankov (45.50): 3twist level4 (6.20), sbs3sal (4.20), sbs3toe2toe (5.40), thr3loop* (5.50), thr3sal* (4.95), all lifts (19.25)
    Berton/Hotarek (45.30): sbs3toe2toe2toe (6.70), sbs3sal (4.20), 3twist level2 (5.40), thr3loop* (5.50), thr3sal* (4.95), all lifts (18.55)
    Bazarova/Larionov (45.28): sbs3toe (4.10), sbs2axel2axelseq (5.28), 3twist level4 (6.20), thr3flip (5.50), thr3loop* (5.50), all lifts (18.70)
    Peng/Zhang (45.20): 4twist level2 (7.60), sbs3toe2toe (5.40), thr3loop (5.00), sbs3sal (4.20), thr3sal* (4.95), all lifts (18.05)
    Moore-Towers/Moscovitch (45.16): 3twist level3 (5.80), sbs3toe3toeseq (6.56), sbs3sal (4.20), thr3sal* (4.95), thr3loop* (5.50), all lifts (18.15)
    James/Cipres (44.80): 3twist level2 (5.40), sbs3sal (4.20), sbs3toe2toe2toe (6.70), thr3flip* (6.05), thr3sal* (4.95), all lifts (17.50)
    Kavaguti/Smirnov (43.71): sbs3toe3toeseq (6.56), sbs2axel (3.30), 3twist level3 (5.80), thr3sal* (4.95), thr3loop* (5.50), all lifts (17.60)
    Pang/Tong (43.38): sbs2axel2axelseq (5.28), 3twist level2 (5.40), sbs3toe (4.10), thr3sal* (4.95), thr3loop* (5.50), all lifts (18.15)
    Scimeca/Knierim (42.10): 3twist level3 (5.80), thr3flip (5.50), sbs3sal (4.20), thr3loop (5.00), sbs2axel2toeseq* (4.05), all lifts (17.55)
    Castelli/Shnapir (41.01): 3twist level2 (5.40), sbs3toe (4.10), thr2axel (4.00), sbs2axel2toe* (5.06), thr3sal* (4.95), all lifts (17.50)

    TOTALE
    TOTAL PLANNED SCORES

    Duhamel/Radford - 66.18
    Savchenko/Szolkowy - 61.53
    Volosozhar/Trankov - 60.90
    Bazarova/Larionov - 60.58
    Peng/Zhang - 60.10
    Moore-Towers/Moscovitch - 60.06
    Berton/Hotarek - 59.80
    James/Cipres - 59.80
    Kavaguti/Smirnov - 58.61
    Pang/Tong - 57.88
    Scimeca/Knierim - 57.60
    Castelli/Shnapir - 55.11


    UOMINI
    SHORT
    Kevin Reynolds (34.43): 4sal3toe (14.60), 3axel (8.50), 4toe* (11.33)
    Yuzuru Hanyu (30.76): 4toe (10.30), 3axel* (9.35), 3lutz3toe* (11.11)
    Javier Fernandez (30.11): 4sal (10.50), 3axel (8.50), 3lutz3toe* (11.11)
    Max Aaron (29.95): 4sal3toe (14.60), 3lutz (6.00), 3axel* (9.35)
    Patrick Chan (29.91): 4toe (10.30), 3axel (8.50), 3lutz3toe* (11.11)
    Daisuke Takahashi (29.75): 4toe (10.30), 3lutz3toe (10.10), 3axel* (9.35)

    FREE
    Kevin Reynolds (75.53): 4sal (10.50), 4toe (10.30), 3axel3toe (12.60), 4toe3toe* (15.84), 2axel* (3.63), 3flip3loop* (11.44), 3lutz* (6.60), 3sal* (4.62)
    Javier Fernandez (74.21): 4toe (10.30), 4sal3toe (14.60), 3axel (8.50), 4sal* (11.55), 3lutz2toe* (8.03), 3loop* (5.61), 3flip1/2loop3sal* (11.00), 3sal* (4.62)
    Yuzuru Hanyu (72.41): 4toe (10.30), 4sal (10.50), 3flip (5.30), 3axel3toe* (13.86), 3axel2toe* (10.78), 3loop* (5.61), 3lutz2toe2toe* (9.46), 3lutz* (6.60)
    Max Aaron (72.07): 4sal3toe (14.60), 4sal (10.50), 3axel2toe* (10.78), 3lutz* (6.60), 3axel* (9.35), 2axel1/2loop3sal* (8.80), 3flip* (5.83), 3loop* (5.61)
    Daisuke Takahashi (70.25): 4toe (10.30), 4toe3toe (14.60), 3axel (8.50), 3axel2toe* (10.78), 3loop* (5.61), 3sal* (4.62), 3lutz2toe2loop* (10.01), 3flip* (5.83)
    Patrick Chan (68.32): 4toe3toe (14.40), 4toe (10.30), 3lutz (6.00), 3axel* (9.35), 3loop* (5.61), 3lutz2toe* (8.03), 3flip1/2loop3sal* (11.00), 2axel* (3.63)

    TOTALE
    Kevin Reynolds - 109.96 (5 quads, 2 triple axels)
    Javier Fernandez - 104.32 (4 quads, 2 triple axels)
    Yuzuru Hanyu - 103.17 (3 quads, 3 triple axels)
    Max Aaron - 102.02 (3 quads, 3 triple axels)
    Daisuke Takahashi - 100.00 (3 quads, 3 triple axels)
    Patrick Chan - 98.23 (3 quads, 2 triple axels)


    DONNE
    SHORT
    Mao Asada (21.21): 3axel (8.50), 3flip2loop (7.10), 3loop* (5.61)
    Yuna Kim (19.03): 3lutz3toe (10.10), 3flip (5.30), 2axel* (3.63)
    Elizaveta Tuktamisheva (18.83): 3lutz3toe (10.10), 3loop (5.10), 2axel* (3.63)
    Gracie Gold (18.70): 3lutz3toe (10.10), 3flip (5.30), 2axel (3.30)
    Ashley Wagner (18.64): 3flip3toe (9.40), 2axel* (3.63), 3loop* (5.61)
    Kanako Murakami (18.15): 2axel (3.30), 3toe3toe* (9.02), 3flip* (5.83)
    Zijun Li (17.13): 3toe3toe (8.20), 3flip (5.30), 2axel* (3.63)
    Kaetlyn Osmond (17.13): 3toe3toe (8.20), 3flip (5.30), 2axel* (3.63)
    Akiko Suzuki (17.13): 3toe3toe (8.20), 3flip (5.30), 2axel* (3.63)
    Carolina Kostner (16.93): 3loop (5.10), 3toe3toe (8.20), 2axel* (3.63)
    Alena Leonova (16.80): 3toe3toe (8.20), 3flip (5.30), 2axel (3.30)
    Adelina Sotnikova (16.80): 3toe3toe (8.20), 3flip (5.30), 2axel (3.30)
    Valentina Marchei (15.13): 3lutz2toe (7.30), 3sal (4.20), 2axel* (3.63)

    FREE
    Mao Asada (52.55): 3loop (5.10), 3axel (8.50), 3flip3loop (10.40), 3lutz (6.00), 2axel3toe* (8.14), 3sal* (4.62), 3flip2loop2loop* (9.79)
    Elizaveta Tuktamisheva (46.81): 3lutz3toe (10.10), 3lutz (6.00), 3flip (5.30), 2axel3toe* (8.14), 3sal2toe2loop* (8.03), 3loop* (5.61), 2axel* (3.63)
    Zijun Li (45.90): 3flip3toe (9.40), 2axel3toe (7.40), 3lutz (6.00), 3sal2toe2loop* (8.03), 3flip* (5.83), 3loop* (5.61), 2axel* (3.63)
    Gracie Gold (45.21): 3lutz3toe (10.10), 2axel3toe (7.40), 3loop (5.10), 2axel (3.30), 3lutz (6.00), 3flip* (5.83), 3sal2toe2toe* (7.48)
    Ashley Wagner (44.93): 3flip2toe2toe (7.90), 2axel3toe (7.40), 3sal (4.20), 3loop* (5.61), 3lutz* (6.60), 3loop-2axel sequence* (7.39), 3flip* (5.83)
    Akiko Suzuki (44.90): 3flip2toe2loop (8.40), 2axel3toe (8.40), 3lutz (6.00), 3flip* (5.83), 3loop2toe* (7.04), 3sal* (4.62), 3loop* (5.61)
    Adelina Sotnikova (44.55): 3lutz3toe (10.10), 3flip (5.30), 3loop (5.10), 2axel3toe (7.40), 3flip2toe2loop (8.40), 2axel* (3.63), 3sal* (4.62)
    Yuna Kim (42.92): 3lutz3toe (10.10), 3flip (5.30), 3sal (4.20), 3lutz* (6.60), 2axel2toe2toe* (7.04), 3sal2toe* (6.05), 2axel* (3.63)
    Carolina Kostner (42.90): 3lutz (6.00), 2axel (3.30), 3flip3toe (9.40), 3loop* (5.61), 3toe2toe* (5.94), 3sal2toe2loop* (8.03), 3sal* (4.62)
    Kanako Murakami (42.87): 3lutz (6.00), 3loop2toe (6.40), 3flip (5.30), 3loop* (5.61), 3flip-2axel sequence* (7.57), 3sal2loop2loop* (7.48), 3toe* (4.51)
    Alena Leonova (42.07): 3toe3toe (8.20), 3loop (5.10), 3lutz (6.00), 3flip* (5.83), 3sal2toe* (6.05), 3flip2toe* (7.26), 2axel* (3.63)
    Kaetlyn Osmond (41.03): 3flip2toe (6.60), 3lutz (6.00), 2axel3toe (7.40), 3sal (4.20), 3flip* (5.83), 3toe2toe2toe* (7.37), 2axel* (3.63)
    Valentina Marchei (39.26): 3lutz (6.00), 2axel3toe (7.40), 2lutz (2.10), 3sal* (4.62), 3lutz2toe* (8.03), 2axel* (3.63), 3sal2toe2toe* (7.48)

    TOTALE
    Mao Asada - 73.76 (3 triples SP, 8 triples FS)
    Elizaveta Tuktamisheva - 65.64 (3 triples SP, 7 triples FS)
    Gracie Gold - 63.91 (3 triples SP, 7 triples FS)
    Ashley Wagner - 63.57 (3 triples SP, 7 triples FS)
    Zijun Li - 63.03 (3 triples SP, 7 triples FS)
    Akiko Suzuki - 62.03 (3 triples SP, 7 triples FS)
    Yuna Kim - 61.95 (3 triples SP, 6 triples FS)
    Adelina Sotnikova - 61.35 (3 triples SP, 7 triples FS)
    Kanako Murakami - 61.02 (3 triples SP, 7 triples FS)
    Carolina Kostner - 59.83 (3 triples SP, 7 triples FS)
    Alena Leonova - 58.87 (3 triples SP, 7 triples FS)
    Kaetlyn Osmond - 58.16 (3 triples SP, 6 triples FS)
    Valentina Marchei - 54.39 (2 triples SP, 5 triples FS)

    CITAZIONE
    *indica 10% bonus per l'elemento nella seconda parte del programma
     
    Top
    .
974 replies since 17/7/2012, 22:18   17824 views
  Share  
.